ข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
![]() |
![]() |
ที่ | สาขาวิชา | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | ปวช.ค้าง | ปวส.1 | ปวส.2 | ปวส.ค้าง | รวม |
1 | ช่างยนต์ | 102 | 30 | 22 | 21 | 23 | 19 | 4 | 221 |
2 | ช่างกลโรงงาน | 25 | 8 | 5 | 7 | 45 | |||
3 | ช่างเชื่อมโลหะ | 28 | 14 | 10 | 7 | 59 | |||
4 | ช่างไฟฟ้า | 83 | 18 | 19 | 10 | 39 | 31 | 12 | 127 |
5 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 25 | 10 | 14 | 7 | 56 | |||
6 | เมคคาทรอนิกส์ฯ | 9 | 1 | 10 | |||||
7 | ช่างก่อสร้าง | 86 | 17 | 16 | 12 | 77 | 45 | 6 | 269 |
8 | เทคนิคสถาปัตยกรรม | 36 | 20 | 9 | 8 | 4 | 77 | ||
9 | ช่างเครื่องปรับอากาศฯ | 18 | 8 | 10 | 36 | ||||
10 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 22 | 26 | 5 | 53 | ||||
11 | ธุรกิจการกีฬา | 12 | 15 | 10 | 5 | 16 | 58 | ||
รวม | 447 | 166 | 105 | 77 | 153 | 125 | 23 | 1,096 |
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567