ข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
![]() |
| สาขาวิชา | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | ปวช.ค้าง | ปวส.1 | ปวส.2 | ปวส.ค้าง | รวม | |
| 1 | ช่างยนต์ | 82 | 58 | 26 | 5 | 49 | 22 | 7 | 249 |
| 2 | ยานยนต์ไฟฟ้า | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 3 | ช่างกลโรงงาน | 20 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 4 | ช่างเชื่อมโลหะ | 36 | 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 5 | ช่างไฟฟ้า | 64 | 59 | 16 | 3 | 86 | 39 | 7 | 274 |
| 6 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 14 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 7 | เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 8 | ช่างก่อสร้าง | 72 | 70 | 16 | 5 | 91 | 80 | 11 | 345 |
| 9 | เทคนิคสถาปัตยกรรม | 48 | 26 | 18 | 1 | 28 | 0 | 0 | 121 |
| 10 | ช่างเครื่องปรับอากาศฯ | 23 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 |
| 11 | เทคนิคอุตสาหกรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 12 | ทคโนโลยีดิจิทัล | 13 | 20 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 78 |
| 13 | ธุรกิจการกีฬา | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 7 | 4 | 43 |
| 14 | การบัญชี | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| รวม | 412 | 335 | 144 | 21 | 298 | 157 | 31 | 1,398 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568
